<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「[Soft]好用的甘特圖軟體“Gantt Project”！」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78</link>
	<description>遊戲‧網路‧3C‧電影‧享樂生活</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>由：小琉球民宿</title>
		<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/comment-page-1#comment-10196</link>
		<dc:creator>小琉球民宿</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10196</guid>
		<description>原來甘特圖也可以那麼方便喔
可是英文的@@
摸了好久~
期待大大的中文說明喔....
英文真的好吃力喔~哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原來甘特圖也可以那麼方便喔<br />
可是英文的@@<br />
摸了好久~<br />
期待大大的中文說明喔&#8230;.<br />
英文真的好吃力喔~哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：agri521</title>
		<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/comment-page-1#comment-7183</link>
		<dc:creator>agri521</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7183</guid>
		<description>哈哈，这个软件不错，正在学习使用！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，这个软件不错，正在学习使用！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：阿祥</title>
		<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/comment-page-1#comment-7149</link>
		<dc:creator>阿祥</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7149</guid>
		<description>Hi vivi：

請你先參考一下這篇 
http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/2345

假使沒有你要的答案，我再找時間實測一下好嗎？希望能幫上你的忙！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi vivi：</p>
<p>請你先參考一下這篇<br />
<a href="http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/2345" rel="nofollow">http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/2345</a></p>
<p>假使沒有你要的答案，我再找時間實測一下好嗎？希望能幫上你的忙！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：vivi</title>
		<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/comment-page-1#comment-7105</link>
		<dc:creator>vivi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7105</guid>
		<description>您好:我目前在使用這個軟體，但遇到了一個很大的問題:就是我只需要用&quot;月份&quot;為單位，但我不曉得怎麼設定~他會自己由日變成週~但沒辦法變成月份~請大大教我一下好嗎?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好:我目前在使用這個軟體，但遇到了一個很大的問題:就是我只需要用"月份"為單位，但我不曉得怎麼設定~他會自己由日變成週~但沒辦法變成月份~請大大教我一下好嗎?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：chientai</title>
		<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/comment-page-1#comment-7039</link>
		<dc:creator>chientai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7039</guid>
		<description>Very thank for your information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very thank for your information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：阿祥</title>
		<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/comment-page-1#comment-3307</link>
		<dc:creator>阿祥</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 01:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3307</guid>
		<description>@Fing：

您好，Gantt Project目前我還沒有時間可以仔細來深入研究，所以可能需要有時間後才能幫你測試這個問題哦！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fing：</p>
<p>您好，Gantt Project目前我還沒有時間可以仔細來深入研究，所以可能需要有時間後才能幫你測試這個問題哦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Fing</title>
		<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/comment-page-1#comment-3296</link>
		<dc:creator>Fing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3296</guid>
		<description>你好，非常謝謝你提供Gantt的下載方式，
我已下載好，並可以用繁體操作，
現在我遇到一個問題，
我苦思了3小時，還是無法解決它。

問題就是Gantt圖遇到星期六，日，就無法顯示出進度圖，

例如，一任務時間:2009/2/12--2009/2/15，
其中，因2/14和2/15是星期六、日，
則進度圖只停止在星期五(2/13)，
2/14和2/15無法顯示出進度圖，
請問我要怎麼設定才可解決這問題呢?

非常感謝你的回覆，謝謝!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，非常謝謝你提供Gantt的下載方式，<br />
我已下載好，並可以用繁體操作，<br />
現在我遇到一個問題，<br />
我苦思了3小時，還是無法解決它。</p>
<p>問題就是Gantt圖遇到星期六，日，就無法顯示出進度圖，</p>
<p>例如，一任務時間:2009/2/12&#8211;2009/2/15，<br />
其中，因2/14和2/15是星期六、日，<br />
則進度圖只停止在星期五(2/13)，<br />
2/14和2/15無法顯示出進度圖，<br />
請問我要怎麼設定才可解決這問題呢?</p>
<p>非常感謝你的回覆，謝謝!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：mlee</title>
		<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/comment-page-1#comment-1536</link>
		<dc:creator>mlee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1536</guid>
		<description>再匯出成jpg檔..結果轉的品質很差...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>再匯出成jpg檔..結果轉的品質很差&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：axiang1980</title>
		<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/comment-page-1#comment-1535</link>
		<dc:creator>axiang1980</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1535</guid>
		<description>這個功能我倒是沒試過，不過理論上來說，這個軟體本身是支援中文的~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個功能我倒是沒試過，不過理論上來說，這個軟體本身是支援中文的~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：mlee</title>
		<link>http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/78/comment-page-1#comment-1532</link>
		<dc:creator>mlee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1532</guid>
		<description>要匯出轉成PDF檔，結果轉出來的資料都是亂碼?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要匯出轉成PDF檔，結果轉出來的資料都是亂碼?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

